【產(chǎn)品名稱】月見草油
【基本信息】
成 分:r-亞麻油酸,鎂,鋅,維生素C、E、B6、B5
原名:晚櫻草
【質(zhì)量指標(biāo)】
典型月見草油的化學(xué)成分分析
脂肪酸 含量范圍 典型值
棕櫚酸 C16:0 5.5-7.0% 5.9%
硬脂酸 C18:0 1.5-2.5% 1.7%
油酸 C18:1 5.0-11.0% 5.8%
亞油酸 C18:2 70.0-77.0% 75.1%
γ-亞麻酸 C18:3 9.0-10.9% 10.6%
α-亞麻酸 C18:3 <1.0% 0.4%
花生酸 C20:0 <1.0% 0.2%
花生烯酸 C20:1 <1.0% 0.1%
【包裝】25公斤/桶,密封貯存于避光、陰涼、干燥處。
【基本信息】
成 分:r-亞麻油酸,鎂,鋅,維生素C、E、B6、B5
原名:晚櫻草
【質(zhì)量指標(biāo)】
典型月見草油的化學(xué)成分分析
脂肪酸 含量范圍 典型值
棕櫚酸 C16:0 5.5-7.0% 5.9%
硬脂酸 C18:0 1.5-2.5% 1.7%
油酸 C18:1 5.0-11.0% 5.8%
亞油酸 C18:2 70.0-77.0% 75.1%
γ-亞麻酸 C18:3 9.0-10.9% 10.6%
α-亞麻酸 C18:3 <1.0% 0.4%
花生酸 C20:0 <1.0% 0.2%
花生烯酸 C20:1 <1.0% 0.1%
【包裝】25公斤/桶,密封貯存于避光、陰涼、干燥處。
經(jīng)百度查詢該產(chǎn)品有以上描述